Thysistor Kubara Lamina
Thông số kỹ thuật / Mô tả
| Group | Mark | Type | UDRM, URRM TJ=125 (C°) (V) | IT(AV) ( A) |
| MD | MDC-106-16 | diode-diode | 1600 | 100 |
| MD | MDA-170-16 | dioda-dioda | 1600 | 170 |
| MD | MDC-200-16 | diode-diode | 1600 | 200 |
| MD | MDC-410-16 | dioda-dioda | 1600 | 410 |
| MD | MDC-470-16 | diode-diode | 1600 | 470 |
| MD | MDC-660-18 | diode-diode | 1800 | 660 |
| MH | MHC-100-16 | thyristor-diode | 1600 | 100 |
| MH | MHC-150-16 | thyristor-diode | 1600 | 150 |
| MH | MHC-170-16 | thyristor-diode | 1600 | 170 |
| MH | MHC-260-16 | thyristor-diode | 1600 | 260 |
| MH | MHC-300-16 | thyristor-diode | 1600 | 300 |
| MH | MHC-500-16 | thyristor-diode | 1600 | 500 |
| MT | MTC-106-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 100 |
| MT | MTC-150-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 150 |
| MT | MTC-170-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 170 |
| MT | MTC-260-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 260 |
| MT | MTC-300-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 300 |
| MT | MTC-500-18 | thyristor-thyristor | 1800 | 500 |
| MT | MTC-800-16 | thyristor-thyristor | 1600 | 800 |
